
| Loci | STR Info (Sample Cell) Sample Cell Line:RT4 |
STR Info (Cell bank) Cell Line:RT-4 |
||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| D13S317 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| D7S820 | 9 | 12 | 9 | 12 | ||
| D16S539 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| VWA | 14 | 17 | 14 | 17 | ||
| TH01 | 9 | 9.3 | 9 | 9.3 | ||
| AMEL | X | Y | X | Y | ||
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
| CSF1PO | 10 | 12 | 10 | 12 | ||
| D12S391 | 20 | 22 | ||||
| FGA | 22 | 24 | ||||
| D2S1338 | 18 | 19 | ||||
| D21S11 | 30 | 32.2 | ||||
| D18S51 | 15 | 17 | ||||
| D8S1179 | 13 | 15 | ||||
| D3S1358 | 15 | 15 | ||||
| D6S1043 | 13 | 19 | ||||
| PENTAE | 7 | 10 | ||||
| D19S433 | 13 | 13 | ||||
| PENTAD | 12 | 13 | ||||
| D1S1656 | 14 | 15 | ||||
