
| Loci | STR Info (Sample Cell) Sample Cell Line:JAR |
STR Info (Cell bank) Cell Line:JAR |
||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| D5S818 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| D13S317 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| D7S820 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| D16S539 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||
| VWA | 16 | 18 | 16 | 18 | ||
| TH01 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
| AMEL | X | Y | X | Y | ||
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
| CSF1PO | 7 | 10 | 7 | 10 | ||
| D12S391 | 18 | 20 | ||||
| FGA | 22 | 22 | ||||
| D2S1338 | 20 | 21 | ||||
| D21S11 | 28 | 29 | ||||
| D18S51 | 14 | 15 | ||||
| D8S1179 | 14 | 16 | ||||
| D3S1358 | 16 | 17 | ||||
| D6S1043 | 14 | 17 | ||||
| PENTAE | 8 | 12 | ||||
| D19S433 | 12 | 13 | ||||
| PENTAD | 9 | 14 | ||||
| D1S1656 | 14 | 15 | ||||
