Loci | STR Info (Sample Cell) Sample Cell Line:K7M2-WT |
STR Info (Cell bank) Cell Line:K7M2-WT |
|||||
Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
4-2 | 242 【21.3】 | 21.3 | |||||
5-5 | 335.92 【14】 | 14.0 | |||||
6-4 | 300.2 【18】 | 18.0 | |||||
6-7 | 334.56 【12】 | 12.0 | |||||
9-2 | 221.44 【15】 | 15.0 | |||||
12-1 | 230.09 【17】 | 17.0 | |||||
3-15 | 201.09 【22.3】 | 22.3 | |||||
3-18 | 160.43 【18】 | 18.0 | |||||
X-1 | 400.57 【25】 | 25.0 | |||||
D4S2408 |